Senarai Harga Terkini Kereta Honda 2023 [Terkini]

Senarai harga terkini kereta Honda. Berikut adalah senarai harga terkini selepas penamatan pengecualian Cukai Jualan Dan Perkhidmatan (SST) untuk semua model kereta Honda di Malaysia.

Kerajaan telah menamatkan insentif pengecualian Cukai Jualan Dan Perkhidmatan (SST) mulai 1 Julai 2022.

Honda merupakan jenama kereta bukan nasional yang paling popular di Malaysia. Antara model kereta Honda yang dipasarkan di Malaysia ialah Honda City, City Hatchback, Civic, BR-V, HR-V, CR-V, Accord, Odyssey dan Civic Type R. Model yang paling laris di Malaysia setakat ini ialah Honda City, diikuti oleh Honda HR-V.

[Baharu] Senarai Harga Kereta Perodua 2023

Senarai Harga Baharu Honda Dengan SST

Jadual berikut memaparkan harga atas jalan (OTR) tidak termasuk insurans untuk Semenanjung Malaysia, Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak), Langkawi dan Wilayah Persekutuan Labuan bagi setiap model dan varian kereta Honda.

Terdapat caj tambahan untuk kemasan cat White Orchid Pearl dan Platinum White Pearl. Amaun caj bergantung kepada model.

senarai harga kereta honda 2023

Model Honda Harga OTR (RM)
Semenanjung Malaysia Sabah & Sarawak WP Labuan Langkawi
City 1.5L S 77,600.00 79,600.00 66,200.00 65,200.00
City 1.5L E 85,600.00 87,600.00 73,700.00 72,700.00
City 1.5L V 90,600.00 92,600.00 78,000.00 77,000.00
City 1.5L V Sensing 94,600.00 96,600.00 80,500.00 79,500.00
City 1.5L RS 108,800.00 110,800.00 97,300.00 96,300.00
City Hatchback 1.5L S 78,600.00 76,705.09 69,500.00 67,500.00
City Hatchback 1.5L E 86,600.00 84,111.36 77,000.00 75,000.00
City Hatchback 1.5L V 91,600.00 88,892.00 81,200.00 79,200.00
City Hatchback 1.5L Sensing 95,600.00 92,744.14 84,800.00 82,800.00
City Hatchback 1.5L RS 109,800.00 108,818.73 98,000.00 96,000.00
Civic 1.5L E 130,700.00 132,700.00 116,300.00 114,300.00
Civic 1.5L V 143,700.00 145,700.00 128,300.00 126,300.00
Civic 1.5L RS 150,700.00 152,700.00 133,500.00 131,500.00
Civic Type R --- --- --- ---
Accord 1.5 TC 187,400.00 189,400.00 155,400.00 153,400.00
Accord 1.5 TC-P 197,400.00 199,400.00 161,800.00 159,800.00
BR-V 1.5L E 90,700.00 92,700.00 81,300.00 79,300.00
BR-V 1.5L V 97,700.00 99,700.00 87,300.00 85,300.00
HR-V 1.5LS 114,800 116,800 104,804 101,705
HR-V 1.5L T E 129,800 131,800 116,904 114,805
HR-V 1.5L T V 134,800 136,800 121,704 119,605
HR-V 1.5L e:HEV RS 140,800 142,800 129,104 127,005
CR-V 2.0 2WD 139,912.53 140,918.31 128,100.00 127,100.00
CR-V 1.5 TC-P 2WD 157,615.91 158,647.73 146,000.00 145,000.00
CR-V 1.5 BLACK EDITION 161,913.99 162,945.81 149,500.00 148,500.00
CR-V 1.5 TC-P 4WD 162,910.18 163,942.00 151,000.00 150,000.00
Odyssey 2.4L EXV --- --- --- ---

Dikemaskini 1 September 2022

Untuk maklumat perincian harga kereta Honda, anda boleh layari laman web Honda Malaysia di sini.

Semoga senarai harga baru kereta Honda ini bermanfaat buat para pembaca khususnya mereka yang bercadang untuk menukar kereta atau memiliki kereta baharu.

Baca juga: