Senarai Harga Terkini Kereta Honda 2022 [Terkini]
Senarai harga terkini kereta Honda. Berikut adalah senarai harga terkini selepas pengecualian Cukai Jualan Dan Perkhidmatan (SST) untuk semua model kereta Honda di Malaysia.
Kerajaan telah mengumumkan untuk mengecualikan 100% cukai jualan bagi kereta penumpang pemasangan tempatan (CKD) dan 50% cukai jualan bagi kereta penumpang import (CBU) bagi tempoh 15 Jun hingga 31 Disember 2020 30 Jun 2022.
Honda merupakan jenama kereta bukan nasional yang paling popular di Malaysia. Antara model kereta Honda yang dipasarkan di Malaysia ialah Honda City, Jazz, Civic, BR-V, CR-V, Accord, Odyssey dan Civic Type R.
Model yang paling laris di Malaysia setakat ini ialah Honda City, diikuti oleh Honda HR-V.
[Baharu] Senarai Harga Kereta Perodua 2022
Senarai Harga Baharu Honda
Jadual berikut memaparkan harga atas jalan (OTR) tidak termasuk insurans untuk Semenanjung Malaysia, Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak), Langkawi dan Wilayah Persekutuan Labuan bagi setiap model dan varian kereta Honda.
Senarai harga baharu ini mencatatkan penurunan harga bagi kesemua model kereta Honda untuk pasaran Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Harga kereta Honda di pulau bebas cukai Labuan dan Langkawi kekal tidak berubah.
Terdapat caj tambahan untuk kemasan cat White Orchid Pearl dan Platinum White Pearl. Amaun caj bergantung kepada model.
Model Honda | Harga OTR (RM) | |||
---|---|---|---|---|
Semenanjung Malaysia | Sabah & Sarawak | WP Labuan | Langkawi | |
Jazz 1.5L S | 72,511.54 | 73,547.18 | 62,040 | 60,640 |
Jazz 1.5L E | 78,161.82 | 79,197.45 | 68,120 | 66,670 |
Jazz 1.5L V | 84,955.45 | 85,991.09 | 73,210 | 71,740 |
City 1.5L S | 74,191.27 | 75,226.91 | 66,200.00 | 65,200.00 |
City 1.5L E | 81,664.82 | 82,700.45 | 73,700.00 | 72,700.00 |
City 1.5L V | 86,561.45 | 87,597.09 | 78,000.00 | 77,000.00 |
City 1.5L V Sensing | 90,212.36 | 91,248.00 | 80,500.00 | 79,500.00 |
City 1.5L RS | 105,950.45 | 106,986.09 | 97,300.00 | 96,300.00 |
City Hatchback 1.5L S | 75,669.45 | 76,705.09 | 67,700.00 | 66,700.00 |
City Hatchback 1.5L E | 83,075.73 | 84,111.36 | 75,200.00 | 74,200.00 |
City Hatchback 1.5L V | 87,856.36 | 88,892.00 | 79,500.00 | 78,500.00 |
Civic 1.5L E | 125,634.64 | 126,116.73 | 114,500.00 | 113,500.00 |
Civic 1.5L V | 138,043.36 | 139,079.00 | 126,500.00 | 125,500.00 |
Civic 1.5L RS | 144,350.09 | 145,385.73 | 131,800.00 | 130,800.00 |
Civic Type R | --- | --- | --- | --- |
Accord 1.5 TC | 178,203.00 | 179,238.64 | 154,200 | 153,200 |
Accord 1.5 TC-P | 187,390.73 | 188,426.37 | 160,800 | 159,800 |
BR-V 1.5L E | 86,726.00 | 87,761.64 | 80,600 | 79,600 |
BR-V 1.5L V | 93,420.27 | 94,455.91 | 86,600 | 85,600 |
HR-V 1.8L E | 104,000.21 | 105,018.77 | 91,700 | 90,700 |
HR-V 1.8L V | 113,421.92 | 114,440.47 | 99,700 | 98,700 |
HR-V 1.8L RS | 118,581.81 | 119,600.37 | 104,900 | 103,900 |
HR-V 1.8L Hybrid | 113,954.82 | 114,990.45 | 115,000.00 | 114,000.00 |
HR-V 1.8L SE | 105,363.85 | 106,382.40 | 95,300.00 | 94,300.00 |
CR-V 2.0 2WD | 139,912.53 | 140,918.31 | 128,100.00 | 127,100.00 |
CR-V 1.5 TC-P 2WD | 157,615.91 | 158,647.73 | 146,000.00 | 145,000.00 |
CR-V 1.5 BLACK EDITION | 161,913.99 | 162,945.81 | 149,500.00 | 148,500.00 |
CR-V 1.5 TC-P 4WD | 162,910.18 | 163,942.00 | 151,000.00 | 150,000.00 |
Odyssey 2.4L EXV | --- | --- | --- | --- |
Dikemaskini 1 Februari 2022
Untuk maklumat perincian harga kereta Honda, anda boleh layari laman web Honda Malaysia di sini.
Semoga senarai harga baru kereta Honda ini bermanfaat buat para pembaca khususnya mereka yang bercadang untuk menukar kereta atau memiliki kereta baharu.
Baca juga: