Jadual dan Harga Tiket ETS Ipoh - KL Sentral
Jadual perjalanan dan tambang keretapi 2019 terkini ETS laluan antara Ipoh Perak dan KL Sentral Kuala Lumpur.
Setakat ini KTMB Intercity menyediakan lapan tren ETS untuk perjalanan ke selatan (Ipoh » KL Sentral) dan lapan tren ke utara (KL Sentral » Ipoh).
Jadual Masa Perjalanan ETS Laluan Ipoh - KL Sentral
Jadual perjalanan, bilangan hentian serta masa perjalanan adalah berbeza bagi setiap kelas tren. Sila semak jadual untuk memastikan anda memilih tren yang betul untuk ke destinasi anda.
Berikut adalah jadual lengkap waktu perjalanan tren ETS bagi laluan Ipoh - KL Sentral. Warna latar hijau menandakan stesen mula manakala warna merah menandakan stesen akhir.
1. Jadual Perjalanan ETS Ipoh » KL Sentral
(Berkuatkuasa 3/6/2018)
Stesen | ES9051 | EG9023 | EG9025 | EG9027 | EG9029 | EG9031 | EG9035 | EG9037 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari Operasi | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari |
Ipoh | 0505 | 0625 | 0810 | 1145 | 1300 | 1525 | 1830 | 1940 |
Batu Gajah | 0519 | 0639 | 0824 | 1159 | 1314 | 1539 | 1844 | 1954 |
Kampar | 0530 | 0650 | 0835 | 1210 | 1325 | 1550 | 1855 | 2005 |
Tapah Road | 0540 | 0700 | 0845 | 1220 | 1335 | 1600 | 1905 | 2015 |
Sungkai | 0553 | 0713 | 0858 | 1233 | 1348 | 1613 | 1918 | 2028 |
Slim River | 0607 | 0727 | 0912 | 1247 | 1402 | 1627 | 1932 | 2042 |
Behrang | 0615 | - | - | - | - | - | - | - |
Tanjung Malim | 0623 | 0740 | 0925 | 1300 | 1415 | 1640 | 1945 | 2055 |
Kuala Kubu Bharu | 0639 | - | - | - | - | - | - | - |
Batang Kali | 0648 | - | - | - | - | - | - | - |
Rawang | 0703 | 0815 | 1000 | 1335 | 1450 | 1715 | 2020 | 2130 |
Sungai Buloh | 0725 | - | - | - | - | - | - | - |
Kepong Sentral | 0735 | 0844 | 1029 | 1404 | 1519 | 1744 | 2049 | 2159 |
Kuala Lumpur | 0758 | 0907 | 1052 | 1427 | 1542 | 1807 | 2112 | 2222 |
KL Sentral | 0805 | 0915 | 1100 | 1435 | 1550 | 1815 | 2120 | 2230 |
Perincian jadual terkini perjalanan tren ETS laluan Ipoh - KL Sentral KTMB boleh didapati di sini.
2. Jadual Perjalanan ETS KL Sentral » Ipoh
(Berkuatkuasa 3/6/2018)
Stesen | EG9022 | EG9024 | EG9026 | EG9028 | EG9030 | EG9032 | EG9034 | ES9052 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hari Operasi | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari | Setiap Hari |
KL Sentral | 0835 | 0950 | 1150 | 1505 | 1620 | 1855 | 2215 | 2305 |
Kuala Lumpur | 0842 | 0957 | 1157 | 1512 | 1627 | 1902 | 2222 | 2312 |
Kepong Sentral | 0901 | 1016 | 1216 | 1531 | 1646 | 1921 | 2241 | 2331 |
Sungai Buloh | - | - | - | - | - | - | - | 2341 |
Rawang | 0927 | 1042 | 1242 | 1557 | 1712 | 1947 | 2307 | 0000 |
Batang Kali | - | - | - | - | - | - | - | 0015 |
Kuala Kubu Bharu | - | - | - | - | - | - | - | 0023 |
Tanjung Malim | 0958 | 1113 | 1313 | 1628 | 1743 | 2018 | 2338 | 0036 |
Behrang | - | - | - | - | - | - | - | 0045 |
Slim River | 1012 | 1127 | 1327 | 1642 | 1757 | 2032 | 2352 | 0052 |
Sungkai | 1026 | 1141 | 1341 | 1656 | 1811 | 2046 | 0006 | 0106 |
Tapah Road | 1040 | 1155 | 1355 | 1710 | 1825 | 2100 | 0020 | 0120 |
Kampar | 1051 | 1206 | 1406 | 1721 | 1836 | 2111 | 0031 | 0131 |
Batu Gajah | 1102 | 1217 | 1417 | 1732 | 1847 | 2122 | 0042 | 0142 |
Ipoh | 1115 | 1230 | 1430 | 1745 | 1900 | 2135 | 0055 | 0155 |
Perincian jadual terkini perjalanan tren ETS laluan KL Sentral - Ipoh KTMB boleh didapati di sini.
Harga Dan Tempahan Tiket Tren ETS KL Sentral - Ipoh - KL Sentral
Semakan harga tiket ETS dan pembelian tiket secara online boleh dibuat di laman utama web KTMB di pautan berikut:
Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat semakan harga tambang dan membeli tiket .
- Mula-mula pilih samada one way atau return trip, kemudian pilih stesen permulaan perjalanan, diikuti dengan destinasi, tarikh berlepas, julat masa berlepas dan bilangan penumpang. Kemudian tekan butang “Search”.
- Paparan akan menunjukkan senarai nombor tren yang available, jenis coach (samada Gold atau Silver), tempoh perjalanan, masa berlepas dan masa tiba, dan juga harga tiket untuk dewasa dan kanak-kanak.
- Untuk membuat tempahan, pilih tren dan tekan butang “PROCEED”. Anda perlu login untuk meneruskan langkah-langkah seterusnya (mengisi maklumat penumpang, memilih tempat duduk dan membuat pembayaran).
Untuk maklumat lanjut sila layari laman sesawang Keretapi Tanah Melayu Berhad di www.ktmb.com.my atau Pusat Panggilan KTM Berhad di talian 1-300-88-5862.
Baca juga:
Catat Ulasan
Cancel