Senarai Harga Terkini Kereta Toyota 2022
Senarai harga terkini kereta Toyota 2022. Berikut adalah senarai harga rasmi kesemua model kenderaan Toyota yang dipasarkan di Malaysia selepas penamatan pengecualian Cukai Jualan Dan Perkhidmatan (SST) mulai 1 Julai 2022.
Model-model kenderaan Toyota tersenarai termasuk kereta Camry, Corolla, Yaris dan Vios; MPV Innova, Vellfire, Veloz dan Alphard; SUV Fortuner, Corolla Cross dan Rush; Pick-up Hilux; Van Hiace; Model Hybric Corolla Cross Hybrid Electric dan model sport (Gazoo Racing) GR Yaris, Vios dan Supra.
Kami juga menyenaraikan harga kereta Honda dan harga kereta Perodua.
Senarai Harga Terkini Toyota Dengan SST
Jadual berikut memaparkan harga atas jalan (OTR) termasuk SST, tidak termasuk insurans terkini untuk Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Langkawi dan Wilayah Persekutuan Labuan bagi setiap model dan varian kereta Toyota yang dijual di Malaysia.
Model Toyota | Harga OTR (RM) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Semenanjung Malaysia | Sabah | Sarawak | Langkawi | Labuan | |
Alphard 3.5 L | 464,000.00 | 465,740.60 | 465,790.60 | 258,275.44 | 259,475.74 |
Camry 2.5V | 209,800.00 | 211,960.50 | 212,010.50 | 126,000.00 | 127,335.30 |
Corolla 1.8E | 130,888.00 | 133,192.20 | 133,242.20 | 79,948.40 | 81,280.50 |
Corolla 1.8G | 141,888.00 | 144,192.20 | 144,242.20 | 85,846.15 | 87,178.25 |
Corolla Cross 1.5G AT | 128,303.00 | 130,802.30 | 130,852.30 | 108,000.00 | 109,579.65 |
Corolla Cross 1.5V AT | 134,429.00 | 136,928.30 | 136,978.30 | 114,000.00 | 115,579.65 |
Corolla Cross Hybrid Electric | 139,991.00 | 142,490.30 | 142,540.30 | 130,000.00 | 131,579.65 |
Fortuner 2.4 AT 4x4 | 179,880.00 | 181,910.40 | 182,043.60 | 144,000.00 | 145,490.80 |
Fortuner 2.7 SRZ AT 4x4 | 186,880.00 | 189,023.40 | 189,073.40 | 148,000.00 | 149,401.70 |
Fortuner 2.4 VRZ AT 4x4 | 220,880.00 | 222,498.30 | 222,685.70 | 164,000.00 | 165,379.70 |
Harrier 2.0 Luxury | 259,000.00 | 261,465.40 | 261,515.40 | 161,538.70 | 163,101.40 |
Hiace Panel Van 2.5 Turbo Diesel | 108,000.00 | 110,465.00 | 110,480.00 | 101,287.00 | 102,970.00 |
Hilux S/CAB 2.4 (MT) 4x4 | 95,880.00 | 97,910.40 | 98,043.60 | 88,578.80 | 90,069.60 |
Hilux D/CAB 2.4E (MT) 4x4 | 110,880.00 | 112,910.40 | 113,043.60 | 103,056.80 | 104,547.60 |
Hilux D/CAB 2.4E (AT) 4x4 | 111,880.00 | 113,910.40 | 114,043.60 | 103,762.80 | 105,253.60 |
Hilux D/CAB 2.4V (AT) 4x4 | 136,880.00 | 138,910.40 | 139,043.60 | 127,988.80 | 129,479.60 |
Hilux D/CAB 2.8 Rogue (AT) 4x4 | 149,880.00 | 151,498.30 | 151,685.70 | 140,223.00 | 141,602.70 |
Innova 2.0E (AT) | 123,880.00 | 126,434.50 | 126,484.50 | 102,000.00 | 103,607.30 |
Innova 2.0G (AT) | 133,880.00 | 136,434.50 | 136,484.50 | 112,000.00 | 113,607.30 |
Innova 2.0X (AT) | 141,880.00 | 144,434.50 | 144,484.50 | 121,000.00 | 122,607.30 |
Rush 1.5G (AT) | 93,000.00 | 95,750.00 | 95,800.00 | 82,000.00 | 83,780.00 |
Rush 1.5S (AT) | 97,000.00 | 99,750.00 | 99,800.00 | 86,000.00 | 87,780.00 |
Vellfire 2.5 L | 382,300.00 | 384,585.20 | 384,635.20 | 218,746.58 | 220,219.18 |
Vios 1.5J (AT) | 77,600.00 | 79,542.00 | 79,592.00 | 65,000.00 | 65,951.00 |
Vios 1.5E (AT) | 85,600.00 | 87,542.00 | 87,592.00 | 71,800.00 | 72,751.00 |
Vios 1.5G (AT) | 90,400.00 | 92,342.00 | 92,392.00 | 75,800.00 | 76,551.00 |
Vios GR-S 1.5 (AT) | 98,100.00 | --- | --- | 83,300.00 | --- |
Yaris 1.5J (AT) | 73,800.00 | 76,292.00 | 76,342.00 | 63,800.00 | 65,301.00 |
Yaris 1.5E (AT) | 83,300.00 | 85,792.00 | 85,842.00 | 70,300.00 | 71,801.00 |
Yaris 1.5G (AT) | 87,600.00 | 90,092.00 | 90,142.00 | 72,600.00 | 74,101.00 |
GR Yaris 1.6L (MT) | 286,896.00 | --- | --- | --- | --- |
GR Supra 3.0L | 589,987.00 | --- | --- | --- | --- |
Veloz 1.5 (AT) | 95,000.00 | 97,792.00 | 97,842.00 | 88,000.00 | 89,801.00 |
Dikemaskini 1 Julai 2022
Semoga senarai harga baru kereta Toyota ini bermanfaat buat para pembaca khususnya mereka yang bercadang untuk menukar kereta atau memiliki kereta baharu.